
Quickbooks Desktop Comparison
Quickbooks Desktop Comparison
| Quickbooks Pro | Quickbooks Premier | Quickbooks Enterprise | |
|---|---|---|---|
| #OfSimultaneous Users | Min. 1 to Max 3 | Min. 1 to Max. 5 | Min. 5 to Max. 30 | 
| Data File Size | 150–200 MB max | 150–200 MB max | 1 GB or more | 
| Maximum Number of Vendors and Customers | Up to 14,500 total Names | Up to 14,500 total Names | Up to 100,000 total Names | 
| Maximum Number of Inventory Parts | Up to 14,500 total items | Up to 14,500 total items | Up to 100,000 total items | 
| Create & E-Mail Quotes | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Create & E-Mail Sales Orders | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Create&E-MailInvoices | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Create & E-Mail Purchase Orders | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Optimized For Larger DataFilesAnd Network Usage | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Print Checks, Pay Bills And Manage Expenses | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Track Sales And Customer Payments | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Track Sales Taxes | ✓ | ✓ | ✓ | 
| ManagePayroll,Payroll Taxes And Direct Deposits | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Set Reminders And Create To Do Lists | ✓ | ✓ | ✓ | 
| One-Click Business Reports | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Import Data From Previous Versions Of QuickBooks | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Import Data From Excel | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Multiple Currency Capabilities | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Create a Business Plan | ⤬ | ✓ | ✓ | 
| Track Cash Flow for 6 Week Periods | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Create A Budget | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Forecast Sales And Expenses | ⤬ | ✓ | ✓ | 
| Customize Your Invoices And Other Forms | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Create Industry-Specific Reports | ⤬ | ✓ | ✓ | 
| Track Inventory, Set Reorder Points | ✓ | ✓ | ✓ | 
| Create Inventory Assemblies And Bills Of Material | ⤬ | ✓ | ✓ | 
| Advanced Inventory | ⤬ | ⤬ | ✓ | 
For more questions or queries, please click this link to contact us.

